
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGM - 792 | 5792 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGM - 791 | 6420 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGM - 790 | 3283 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGM - 789 | 6531 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGM - 788 | 3281 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 787 | 1735 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 786 | 7819 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 785 | 0367 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 784 | 4730 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 783 | 9654 |
